ESTIMATIONS GRATUITES - Tarif applicable au 1er Janvier 2024
TVA 20 % incluse sur le prix net vendeur - Honoraires charge acheteur
| VENTES | |
|---|---|
| Jusqu'à 30 000 € | 3 000 € (Forfait) |
| De 30 001 € à 60 000 € | 9 % |
| De 60 001 € à 100 000 € | 7,5 % |
| De 100 001 € à 150 000 € | 7 % |
| De 150 001 € à 200 000 € | 6,5 % |
| De 200 001 € à 250 000 € | 6 % |
| De 250 001 € à 300 000 € | 5,5 % |
| De 300 001 € à 400 000 € | 5 % |
| De 400 001 € à 500 000 € | 4,5 % |
| De 500 001 € à 600 000 € | 4,25 % |
| Au-delà de 600 001 € | 4 % |
| Fonds de commerce et murs commerciaux | 10 % |
| LOCATIONS | |
| Visite, constitution du dossier et rédaction du bail | 8 € par m² |
| Réalisation de l'état des lieux | 3 € par m² |
| 50 % charge Bailleur / 50 % charge Locataire | |
